Sandals Shark Tan
€69,00
The Shark is a traditional fisherman style sandal for your child. It is a semi-closed toe leather sandal with additonal closed heel design offering extra protection for all kinds of fun. The entire Sun-San range comes on a spongy soft sole with rust proof buckles. They can be worn in all types of water and can be handwashed with a gentle detergent. The Sun-San Shark in tan is the perfect neutral sandal for your child this summer.
La livraison est gratuite pour toute commande supérieure à 75€ en France, 100€ en Europe* et 250€ à l'étranger*. Les commandes sont expédiées par DHL ou Colissimo en 3 à 5 jours ouvrables. Tous les colis sont assurés et peuvent être suivis. Un email contenant le numéro de suivi vous sera envoyé lors de l'expédition de la commande.
*Vérifiez le prix en fonction du pays d'expédition dans la section « Livraisons et retours »
Pour plus d'informations, consultez nos politiques Livraison et retours.
Salt Water
Salt Water Original
EU |
UK |
US |
Salt-Water |
22 | 5 (CHILD) | 6 (CHILD) | 5 (CHILD) |
23 | 6 (CHILD) | 7 (CHILD) | 6 (CHILD) |
24 | 7 (CHILD) | 8 (CHILD) | 7 (CHILD) |
25 | 8 (CHILD) | 9 (CHILD) | 8 (CHILD) |
26/27 | 9 (CHILD) | 10 (CHILD) | 9 (CHILD) |
28 | 10 (CHILD) | 11 (CHILD) | 10 (CHILD) |
29 | 11 (CHILD) | 12 (CHILD) | 11 (CHILD) |
30/31 | 12 (CHILD) | 13 (CHILD) | 12 (CHILD) |
32 | 13 (YOUTH) | 1 (YOUTH) | 13 (YOUTH) |
33 | 1 (YOUTH) | 2 (YOUTH) | 1 (YOUTH) |
34 | 2 (YOUTH) | 3 (YOUTH) | 2 (YOUTH) |
35 | 3 (YOUTH) | 5 (WOMEN) | 3 (YOUTH) |
36 | 3 | 6 | 4 |
37 | 4 | 7 | 5 |
38 | 5 | 8 | 6 |
39 | 6 | 9 | 7 |
40/41 | 7 | 10 | 8 |
41/42 | 8 | 11 | 9 |
42/43 | 9 | 12 | 10 |
43/44 | 10 | 13 | 11 |
Sun-San Sweetheat, Swimmer, Shark, Surfer
EU |
UK |
US |
Sun-San |
17 | 1 (TODDLER) | 2 (TODDLER) | 2 (TODDLER) |
18 | 2 (TODDLER) | 3 (TODDLER) | 3 (TODDLER) |
19 | 3 (TODDLER) | 4 (TODDLER) | 4 (TODDLER) |
20-21 | 4 (TODDLER) | 5 (CHILD) | 5 (CHILD) |
22 | 5 (CHILD) | 6 (CHILD) | 6 (CHILD) |
23 | 6 (CHILD) | 7 (CHILD) | 7 (CHILD) |
24 | 7 (CHILD) | 8 (CHILD) | 8 (CHILD) |
25 | 8 (CHILD) | 9 (CHILD) | 9 (CHILD) |
26/27 | 9 (CHILD) | 10 (CHILD) | 10 (CHILD) |
28 | 10 (CHILD) | 11 (CHILD) | 11 (CHILD) |
29 | 11 (CHILD) | 12 (CHILD) | 12 (CHILD) |
30/31 | 12(CHILD) | 13 (YOUTH) | 13 (YOUTH) |
32 | 13 (YOUTH) | 1 (YOUTH) | 1 (YOUTH) |
33 | 1 (YOUTH) | 2 (YOUTH) | 2 (YOUTH) |
34 | 2 (YOUTH) | 3 (YOUTH) | 3 (YOUTH) |
36 | 3 (YOUTH) | 6 (WOMEN) | 4 (ADULT) |
37 | 4 (ADULT) | 7 (WOMEN) | 5 (ADULT) |
38 | 5 (ADULT) | 8 (WOMEN) | 6 (ADULT) |
39 | 6 (ADULT) | 9 (WOMEN) | 7 (ADULT) |
40/41 | 7 (ADULT) | 10 (WOMEN) | 8 (ADULT) |
41/42 | 8 (ADULT) | 11 (WOMEN) | 9 (ADULT) |
43 | 9 (ADULT) | 12 (WOMEN) | 10 (ADULT) |
44 | 10 (ADULT) | 13 (WOMEN) | 11 (ADULT) |


