Size Guide - Canopea
Canopea
KID
Size |
Measurements (cm) |
| 12m | 50-73 |
| 18m | 74-79 |
| 2y | 74-85 |
| 4y | 86-99 |
| 6y | 112-123 |
| 8y | 134-147 |
| 10y | 148-157 |
| 12y | 158-162 |
MEN
Size |
FR |
Tour de hanche (cm) |
Tour de taille (cm) |
Tour de pantalon (cm) |
| S | 3 | 98 | 79 | 38/40 |
| M | 4 | 103 | 84 | 40/42 |
| L | 5 | 108 | 89 | 42/44 |
| XL | 6 | 113 | 94 | 44/46 |
WOMEN
FR |
Bonnet |
Tour de hanche (cm) |
Tour de taille (cm) |
Tour de poitrine (cm) |
| 34 | 80A-80B | 85-87 | 60-64 | 75-80 |
| 36 | 80C-85A-85B-90A | 88-92 | 65-69 | 81-85 |
| 38 | 80D-85C-90B | 93-97 | 70-74 | 86-90 |
| 40 | 80E-85D-90C-95A-95B | 98-102 | 75-79 | 91-95 |
| 42 | 85E-90D-95C | 103-107 | 80-84 | 96-100 |
| 44 | 90E-95D-95E | 108-112 | 85-89 | 101-105 |
Si vous mesurez plus d'1m70, nous vous conseillons de prendre une taille au dessus